W. Berger Werkzeug-, Maschinen- und Apparatebau GmbH in Berlin
MESSEN
| Bezeichnung/Hersteller | Bearbeitungswege X*Y*Z* in mm oder Ø * L in mm | Sonderausrüstung |
|---|---|---|
| ZEISS-Messmaschine PRISMO | 1.200 x 2.400 x 1.000 | Messendes Tastsystem mit Drehtisch |
| ZEISS-Messmaschine PRISMO 7 | 900 x 1.500 x 700 | Messendes Tastsystem |
| CNC Konturenmessgerät Mahr MarSurf XCR20 | 200 x 50 x 750 |
SCHLEIFEN
| Bezeichnung/Hersteller | Bearbeitungswege X*Y*Z* in mm oder Ø * L in mm | Steuerung | Achse | Sonderausrüstung |
|---|---|---|---|---|
| Flachschleifen | ||||
| LGB 2012 Portalflachschleifmaschine | 2.200 x 1.240 x 580 | 3 | ||
| Ziersch und Baltrusch Flächenschleifmaschine | 600 x 300 | 3 | ||
| Jung Flächenschleifmaschine | 300 x 150 | Digital | 3 | |
| Rundschleifen | ||||
| Kellenberger Varia UR 255 CNC-Rundschleifmaschine | Ø 450 x 1.500 | Heidenhain | 3 | Unrund-, Loch- und Planschleifen |
| Kellenberger Rundschleifmaschine | Ø 350 x 1.500 | Messsteuerung | 3 | Loch- und Planschleifen |
| Studer CNC-Rundschleifmaschine | Ø 300 x 800 | S35 Studer | 3 | Loch- und Planschleifen |
MASCHINENBAU / SCHLOSSEREI / REPARATUR
| Bezeichnung | Bearbeitungsmöglichkeiten | |
|---|---|---|
| Hydraulische Gesenkbiegepresse | t = 4mm; L = 2.500 mm | 120 t |
| Exzenterpresse | 25 t | |
| Lichtbogen-Erosionsbohrgerät | M 2 – M 20 | |
| diverse Schweißgeräte | Stahl, Edelstahl und Aluminium |

